Au 30 Novembre 2019 | ||||
| Nb d'actions | % Capital | Nb DDV* | % Droits de vote |
Groupe Familial SEBAG | 1 594 841 | 18,61% | 2 950 564 | 27,62% |
Laurent SADOUN et AVYA PARTNERS (2) | 1 009 177 | 11,77% | 1 913 095 | 17,91% |
Financière de l'Echiquier | 561 597 | 6,55% | 561 597 | 5,26% |
Guy MAMOU-MANI et Société GADAX Conseil SAS (1) | 367 746 | 4,29% | 553 642 | 5,18% |
Sycomore Asset Management | 881 680 | 10,29% | 881 680 | 8,25% |
PUBLIC | 3 664 782 | 42,76% | 3 822 196 | 35,78% |
AUTOCONTROLE | 488 426 | 5,70% | - | - |
TOTAL ACTIONS ORDINAIRES | 8 568 249 | 99,98% | 10 682 774 | 100,00% |
TOTAL ACTIONS DE PREFERENCE | 2 280 | 0,03% | ||
TOTAL ACTIONS | 8 570 529 | 100,00% | 10 682 774 | |
(1)SAS détenue par Guy MAMOU-MANI et ses enfants (2) Société détenue par Laurent SADOUN et ses enfants |
Dirigeants et Administrateurs
Nombre d'actions détenues